| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE Christian | 1009 | 15.0 | YOD |
| 1 | DAUVILLIERS Laurent | 1009 | 15.0 | SAI |
| 1 | LEVY Florian | 1009 | 15.0 | SAI |
| 4 | CHINCHOLLE Thierry | 1002 | 13.0 | SAI |
| 5 | RUCHE Philippe | 998 | 12.0 | YOD |
| 6 | LOUBIERE Laurent | 997 | 11.0 | SAI |
| 7 | LACHAUD Jean-François | 995 | 10.0 | SAI |
| 8 | GRELLET Nicolas | 991 | 9.0 | SAI |
| 9 | VENNIN Eric | 988 | 8.0 | YOD |
| 10 | LEQUENNE Laurent | 985 | 7.0 | YOD |
| 11 | VIVERET Bernard | 968 | 6.0 | SAI |
| 12 | EVRARD Francis | 966 | 5.0 | YOD |
| 13 | LEJEUNE Michel | 959 | 4.0 | YOD |
| 14 | GRUN Philippe | 948 | 3.0 | YOD |
| 15 | DIVES Jean-Luc | 920 | 2.0 | YOD |
| 16 | THUILLOT Gérard | 893 | 1.0 | SAI |
![]() |
![]() |
![]() |